MINT-Kooperationen
Kooperationspartner | Jahrgangsstufe | Inhalt |
Atruvia AG (ehem. Fiducia & GAD IT AG) | EF-Q2 | IT-orientierte Praktika |
Universitätsklinikum Münster | EF-Q2 | medizinische Praktika, Projektkurs |
Zooschule des Allwetterzoos Münster | Kl. 5 | fächerverbindendes Projekt "Tiere in ihren Lebensräumen" (Biologie, Politik, Deutsch, Religion); Exkursion |
Bioenergiepark Saerbeck | Kl. 9 | fächerverbindendes Projekt "Energie" (Physik, Biologie, Chemie, Politik und Erdkunde); Exkursion |
BASF | Kl. 7/8 und Q1 | Studien- und Berufswahlorientierung und experimentelles Arbeiten im Labor |
GWS | Kl. 9-Q2 | Kooperation mit der Schülerfirma opTEAMa (Datenerfassung und -verarbeitung) |
JÖST | Kl. 9-Q2 | Studien- und Berufswahlorientierung (Maschinenbau und ähnliche Fachbereiche), Projektkurs |
ortsansässige Grundschulen | Kl. 5 und 6 | Projekt MINTeinander: gemeinsames Experimentieren mit Grundschulkindern |
AvD-Dülmen, Joseph-König-Gymnasium Haltern, St. Antonius Gymnasium Lüdinghausen und Rupert-Neudeck Gymnasium Nottuln | Kl. 6 | SAMMS extern |
Auf der offiziellen MINT-EC-Seite finden Sie weitere Informationen über das Engagement des Joseph-Haydn-Gymnasiums im MINT-Bereich.